Wettkampf | Live Timing | Von/Bis | |
![]() | Landesvergleichswettkämpfe Ausschreibung | Invitation Salzburg Meldung geschlossen | Livetiming | 18.03.2022 18.03.2022 |
![]() | 40. Vorarlberger Landesmeisterschaft Ausschreibung | Invitation Dornbirn Meldung offen | Livetiming | 15.04.2023 15.04.2023 |
![]() | 1. ResQ Trophy Ausschreibung | Invitation Dornbirn Meldung offen | Livetiming | 15.04.2023 15.04.2023 |
![]() | 47. Österreichische Meisterschaften im Rettungsschwimmen Ausschreibung | Invitation Innsbruck Meldung offen | Livetiming | 31.08.2023 02.09.2023 |
Ergebnisse |
Schwimmer suchen: |
Terminkalender | ||||
Von/Bis | Wettkampf | Ort | ||
15.04.2023 | 40. Vorarlberger Landesmeisterschaft | Dornbirn | Pool | |
15.04.2023 | ResQ Trophy | Dornbirn | Pool | |
17.06.2023 | Oberösterreichische Landesmeisterschaft im Rettungsschwimmen | Feldkirchen an der Donau | Open Water | |
02.07.2023 | 3. Niederösterreichische Meisterschaft im Rettungsschwimmen | Tulln an der Donau | Open Water | |
31.08.2023 - 03.09.2023 | 47. Österreichische Meisterschaft im Rettungsschwimmen | Innsbruck | Pool und Open Water | |
17.09.2023 - 30.09.2023 | European Lifesaving Championships 2023 | Brügge und Blankenberge | Pool und Open Water | |
12.11.2023 - 13.11.2023 | International Pool Meeting – IPOM | Antwerpen | Pool |
Beiträge |
Letzte Ergebnislisten | ||
![]() | Landesmeisterschaft Pool Salzburg 18.03.2023 | |
![]() | 14. Landesmeisterschaft Pool Tirol 05.02.2023 | |
![]() | 5. Speedlifesaving 04.02.2023 | |
Alle anzeigen |