Österreichische Meisterschaften im Rettungsschwimmen | Lange Bahn (50m) |
Innsbruck (AUT) | 31.8. - 2.9.2023 |
Weitere Wettkämpfe | |||||||
101. | Frauen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
301. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
331. | Frauen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
102. | Jungen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
151. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Jugend weiblich | Startliste | Protokoll | |
302. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
332. | Jungen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
103. | Frauen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
152. | Jungen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Jugend männlich | Startliste | Protokoll | |
303. | Frauen | Obstacle Swim-200 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
333. | Frauen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
104. | Alle | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
153. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Damen | Startliste | Protokoll | |
304. | Alle | Obstacle Swim-200 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
334. | Alle | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
111. | Frauen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
154. | Alle | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
421. | Frauen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
431. | Frauen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
112. | Jungen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
211. | Frauen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Jugend weiblich | Startliste | Protokoll | |
422. | Jungen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
432. | Jungen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
113. | Frauen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
212. | Jungen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Jugend männlich | Startliste | Protokoll | |
423. | Frauen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
433. | Frauen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
114. | Alle | Board Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
213. | Frauen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Damen | Startliste | Protokoll | |
424. | Alle | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
434. | Alle | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
201. | Frauen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
214. | Alle | Board Rescue | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
311. | Frauen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
321. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
202. | Jungen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
231. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
312. | Jungen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
322. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
203. | Frauen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
232. | Jungen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
313. | Frauen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
323. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
204. | Alle | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
233. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
314. | Alle | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
324. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
234. | Alle | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
411. | Frauen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
131. | Frauen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
412. | Jungen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
132. | Jungen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
413. | Frauen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
133. | Frauen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
414. | Alle | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
134. | Alle | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
341. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
342. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
343. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
344. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
441. | Frauen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
442. | Jungen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
443. | Frauen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
444. | Alle | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
351. | Frauen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
352. | Jungen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
353. | Frauen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
354. | Alle | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
10 - Open Water - Donnerstag - 31.08.2023 - 13:00 | |||||||
151. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Jugend weiblich | Startliste | Protokoll | |
152. | Jungen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Jugend männlich | Startliste | Protokoll | |
153. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Damen | Startliste | Protokoll | |
154. | Alle | Oceanman/Oceanwoman | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
211. | Frauen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Jugend weiblich | Startliste | Protokoll | |
212. | Jungen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Jugend männlich | Startliste | Protokoll | |
213. | Frauen | Board Rescue | Direkter Endlauf | Damen | Startliste | Protokoll | |
214. | Alle | Board Rescue | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
231. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
232. | Jungen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
233. | Frauen | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
234. | Alle | Oceanman/Oceanwoman Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
131. | Frauen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
132. | Jungen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
133. | Frauen | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
134. | Alle | Beach Flags | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
20 - Open Water - Freitag - 01.09.2023 - 8:30 | |||||||
101. | Frauen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
102. | Jungen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
103. | Frauen | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
104. | Alle | Surf Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
111. | Frauen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
112. | Jungen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
113. | Frauen | Board Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
114. | Alle | Board Race | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
201. | Frauen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
202. | Jungen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
203. | Frauen | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
204. | Alle | Rescue Tube Rescue | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
30 - Pool - Freitag - 01.09.2023 - 15:00 | |||||||
301. | Frauen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
302. | Jungen | Obstacle Swim-100 | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
303. | Frauen | Obstacle Swim-200 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
304. | Alle | Obstacle Swim-200 | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
421. | Frauen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
422. | Jungen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
423. | Frauen | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
424. | Alle | Obstacle Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
321. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
322. | Jungen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
323. | Frauen | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
324. | Alle | Rescue Medley | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
40 - Pool - Samstag - 02.09.2023 - 9:00 | |||||||
331. | Frauen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
332. | Jungen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
333. | Frauen | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
334. | Alle | Manikin Carry with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
431. | Frauen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
432. | Jungen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
433. | Frauen | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
434. | Alle | Medley Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
311. | Frauen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
312. | Jungen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
313. | Frauen | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
314. | Alle | Manikin Carry | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
411. | Frauen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
412. | Jungen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
413. | Frauen | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
414. | Alle | Manikin Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
341. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
342. | Jungen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
343. | Frauen | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
344. | Alle | Manikin Tow with Fins | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
441. | Frauen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
442. | Jungen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
443. | Frauen | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
444. | Alle | Pool Lifesaver Relay | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
351. | Frauen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
352. | Jungen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 - 17 Jahre | Startliste | Protokoll | |
353. | Frauen | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll | |
354. | Alle | Superlifesaver | Direkter Endlauf | 13 Jahre und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |